所需工具
介绍
本指南讲解了如何通过乱数使迷人之躯具有更快捕捉异色宝可梦的效果。要求对第四世代乱数操作有一定了解,包括初始种子和ID乱数。
PID组合
当通过乱数操控获得特定TID/SID组合时,迷人之躯特性可大幅提升遭遇异色宝可梦的概率。
使用时需根据目标宝可梦的性别比例、性格需求选择对应PID组合。注意该特性对以下情况无效: 通过方式1生成的宝可梦,无性别的宝可梦,固定是雌性或雄性的宝可梦
如果目标是异色雌性,仅需要考虑想要的性格。 如果目标是异色雄性,则需要根据其性别比例(如妙蛙种子的 82.5% 雄性 / 17.5% 雌性)来选择相应的性格组。
首发为雄性迷人之躯宝可梦 (目标: 异色雌性宝可梦, 无视性别比例)
PID Group 1 | PID Group 2 | PID Group 3 | PID Group 4 |
---|
00000000 勤奋 | 00000008 淘气 | 00000010 慢吞吞 | 00000018 浮躁 |
00000001 怕寂寞 | 00000009 乐天 | 00000011 冷静 | |
00000002 勇敢 | 0000000A 胆小 | 00000012 害羞 | |
00000003 固执 | 0000000B 急躁 | 00000013 马虎 | |
00000004 顽皮 | 0000000C 认真 | 00000014 温和 | |
00000005 大胆 | 0000000D 爽朗 | 00000015 温顺 | |
00000006 坦率 | 0000000E 天真 | 00000016 自大 | |
00000007 悠闲 | 0000000F 内敛 | 00000017 慎重 | |
首发为雌性迷人之躯宝可梦 (目标: 异色雄性, 87.5%)
PID Group 1 | PID Group 2 | PID Group 3 | PID Group 4 |
---|
00000032 勤奋 | 00000038 坦率 | 00000040 天真 | 00000048 自大 |
00000033 怕寂寞 | 00000039 悠闲 | 00000041 内敛 | 00000049 慎重 |
00000034 勇敢 | 0000003A 淘气 | 00000042 慢吞吞 | 0000004A 浮躁 |
00000035 固执 | 0000003B 乐天 | 00000043 冷静 | |
00000036 顽皮 | 0000003C 胆小 | 00000044 害羞 | |
00000037 大胆 | 0000003D 急躁 | 00000045 马虎 | |
| 0000003E 认真 | 00000046 温和 | |
| 0000003F 爽朗 | 00000047 温顺 | |
首发为雌性迷人之躯宝可梦 (目标: 异色雄性, 75%)
PID Group 1 | PID Group 2 | PID Group 3 | PID Group 4 |
---|
0000004B 勤奋 | 00000050 大胆 | 00000058 爽朗 | 00000060 温顺 |
0000004C 怕寂寞 | 00000051 坦率 | 00000059 天真 | 00000061 自大 |
0000004D 勇敢 | 00000052 悠闲 | 0000005A 内敛 | 00000062 慎重 |
0000004E 固执 | 00000053 淘气 | 0000005B 慢吞吞 | 00000063 浮躁 |
0000004F 顽皮 | 00000054 乐天 | 0000005C 冷静 | |
| 00000055 胆小 | 0000005D 害羞 | |
| 00000056 急躁 | 0000005E 马虎 | |
| 00000057 认真 | 0000005F 温和 | |
首发为雌性迷人之躯宝可梦 (目标: 异色雄性, 50%)
PID 组合 1 | PID 组合 2 | PID 组合 3 | PID 组合 4 |
---|
00000096 勤奋 | 00000098 勇敢 | 000000A0 胆小 | 000000A8 害羞 |
00000097 怕寂寞 | 00000099 固执 | 000000A1 急躁 | 000000A9 马虎 |
| 0000009A 顽皮 | 000000A2 认真 | 000000AA 温和 |
| 0000009B 大胆 | 000000A3 爽朗 | 000000AB 温顺 |
| 0000009C 坦率 | 000000A4 天真 | 000000AC 自大 |
| 0000009D 悠闲 | 000000A5 内敛 | 000000AD 慎重 |
| 0000009E 淘气 | 000000A6 慢吞吞 | 000000AE 浮躁 |
| 0000009F 乐天 | 000000A7 冷静 | |
首发为雌性迷人之躯宝可梦 (目标: 异色雄性, 25%)
PID 组合 1 | PID 组合 2 | PID 组合 3 | PID 组合 4 |
---|
000000C8 勤奋 | 000000D0 淘气 | 000000D8 慢吞吞 | 000000E0 浮躁 |
000000C9 怕寂寞 | 000000D1 乐天 | 000000D9 冷静 | |
000000CA 勇敢 | 000000D2 胆小 | 000000DA 害羞 | |
000000CB 固执 | 000000D3 急躁 | 000000DB 马虎 | |
000000CC 顽皮 | 000000D4 认真 | 000000DC 温和 | |
000000CD 大胆 | 000000D5 爽朗 | 000000DD 温顺 | |
000000CE 坦率 | 000000D6 天真 | 000000DE 自大 | |
000000CF 悠闲 | 000000D7 内敛 | 000000DF 慎重 | |
乱数流程
如果你需要捕捉异色雄性固执性格腕力(性别比 75%),可以参考第三张表。在PID组合1中,查找与固执对应的 PID 0000004E,然后进行 TID/SID 乱数以匹配该组合。
- 使用 PokeFinder 和 Pandora’s Box 计算适合的 TID/SID,以获得目标PID组合。
- 新开存档进行ID乱数
- 推进游戏进度直到能够捕获具有迷人之躯特性的宝可梦。
- 前往目标宝可梦所在区域(比如腕力)
- 使用 PokeFinder 计算想要的异色宝可梦,并将迷人之躯特性的宝可梦在队伍首位。
- 乱数然后遭遇这只异色宝可梦
特别鸣谢